
| 証券コード | 2132 |
|---|---|
| 商号 | 株式会社アイレップ |
| 本社 |
東京都千代田区永田町二丁目11番1号
|
| 設立 | 1997年11月 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所JASDAQ |
| 決算期 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 発行可能株式総数 | 10万株 |
| 発行済株式総数 | 27,580株(2011年9月30日現在) |
| 1単元の株式数 | 1株 |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 公告方法 | 電子公告 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって、 電子公告による公告をすることができない場合は 日本経済新聞に掲載。) |
| 主幹事証券会社 | 株式会社SBI証券 |
| 会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社の Adobe Reader(R)が必要になります。最新の Adobe Readerは Adobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。